Merk: Fieldbook · Apparaatcategorie: Tablet
Dit overzicht is samengesteld uit de op robustbook.com gedocumenteerde gegevens en is geen fabrikantendatablad. Bindend zijn de gegevens van de fabrikant. Stand: 08.08.2026.
Voor de Fieldbook P122G2 is een fabrikantendatablad beschikbaar (Logic Instrument, stand 07.12.2023), in twee talen: Logic-Instrument_Fieldbook_P122G2_V02_EN.pdf (EN) → · Logic-Instrument_Fieldbook_P122G2_V02_FR.pdf (FR) → Een Duitse of Nederlandse versie publiceert Logic Instrument voor geen enkel Fieldbook-model.
| Displaygrootte | 12,2 inch |
|---|---|
| Resolutie | 1920 x 1200 |
| IP-beschermingsklasse | IP65 |
| MIL-STD | MIL-STD-810G |
| Helderheid | 650 Nits |
| Processor | Intel® Core™ i7-1255U |
| Geheugen | Werkgeheugen 16 GB · SSD 128 GB (verdere opslagopties volgens fabrikantendatablad beschikbaar, zonder opgave van concrete capaciteiten) |
| Accu | 7,4 V / 6300 mAh, zonder gereedschap wisselbaar; buffer-accu 7,4 V / 700 mAh |
| Gewicht | 1600 g |
| Bedrijfstemperatuur | -20 °C tot +60 °C |
| Interfaces | USB Type-C 3.0 × 1 · USB Type-A 3.0 × 1 · Micro-SD × 1 · SIM × 1 · RJ45 (Gigabit Ethernet) × 1 · Mini-HDMI 2.1A × 1 · POGO (dockingstation) × 1 · audio 3,5 mm × 1 · DC-ingang × 1; optioneel: RS232 (Sub-D9, vervangt RJ45), USB 2.0 Type A (vervangt RJ45), 1D/2D-barcodescanner N3680 |
| Configureerbaar | Ja, interactieve configurator op de productpagina (3 groepen, DE) |
Bron displaygrootte tot interfaces (elf kerngegevensregels): fabrikantendatablad (FR) (Logic Instrument, stand 07.12.2023, Frans). Bron „Configureerbaar": configurator op de productpagina (DE), gevoed uit het fabrikantendatablad (bronvermelding per optie daar).
Uittreksel uit de fabrikantbeschrijving van de productpagina en het fabrikantendatablad. De volledige variantenkeuze biedt de interactieve configurator op de productpagina (DE), verder geen prijzen.