Marke: Fieldbook · Geräteklasse: Tablet
Diese Übersicht wurde aus den auf robustbook.com dokumentierten Angaben zusammengestellt und ist kein Herstellerdatenblatt. Verbindlich sind die Angaben des Herstellers. Stand: 08.08.2026.
Für das Fieldbook P122G2 liegt ein Herstellerdatenblatt vor (Logic Instrument, Stand 07.12.2023); es ist unten verlinkt: Logic-Instrument_Fieldbook_P122G2_V02_FR.pdf (Französisch) →
| Displaygröße | 12,2 Zoll |
|---|---|
| Auflösung | 1920 x 1200 |
| IP-Schutzart | IP65 |
| MIL-STD | MIL-STD-810G |
| Helligkeit | 650 Nits [1] |
| Prozessor | Intel® Core™ i7-1255U [2] |
| Speicher | Arbeitsspeicher 16 GB · SSD 128 GB (weitere Speicheroptionen laut Herstellerdatenblatt verfügbar, ohne Angabe konkreter Kapazitäten) [3] |
| Akku | 7,4 V / 6300 mAh, werkzeuglos wechselbar; Pufferbatterie 7,4 V / 700 mAh |
| Gewicht | 1600 g [4] |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +60 °C |
| Schnittstellen | USB Type-C 3.0 × 1 · USB Type-A 3.0 × 1 · Micro-SD × 1 · SIM × 1 · RJ45 (Gigabit Ethernet) × 1 · Mini-HDMI 2.1A × 1 · POGO (Dockingstation) × 1 · Audio 3,5 mm × 1 · DC-Eingang × 1; optional: RS232 (Sub-D9, ersetzt RJ45), USB 2.0 Typ A (ersetzt RJ45), 1D/2D-Barcodescanner N3680 [5] |
| Konfigurierbar | Ja, auf Anfrage (2) |
Quelle Displaygröße bis Schnittstellen (elf Kerndatenzeilen): Herstellerdatenblatt (Logic Instrument, Stand 07.12.2023, Französisch). Quelle Konfigurierbar: Vergleichstabelle Tablets (unverändert, keine Herstellereigenschaft).
Datenhinweise (Korrekturen durch das Herstellerdatenblatt):
Auszug aus der Herstellerbeschreibung der Produktseite und dem Herstellerdatenblatt. Kein Konfigurator vorhanden, keine Preise.