Merk: Getac · Apparaatcategorie: Laptop
Dit overzicht is samengesteld uit de op robustbook.com gedocumenteerde gegevens en is geen fabrikantendatablad. Bindend zijn de gegevens van de fabrikant. Stand: 08.08.2026.
Voor de Getac S410 G5 is een fabrikantendatablad beschikbaar (Getac, stand 22.07.2026); dit staat hieronder gelinkt: Getac_S410_G5_DE_Product.pdf →
| Displaygrootte | 14 inch |
|---|---|
| Resolutie | HD (1366 x 768); optioneel Full HD (1920 x 1080) |
| IP-beschermingsklasse | IP53 |
| MIL-STD | MIL-STD-810H |
| Helderheid | 1000 Nits |
| Processor | Intel® Core™ i5-1340P (standaard); optioneel i5-1350P vPro®, i7-1360P, i7-1370P vPro® |
| Geheugen | Werkgeheugen 16 GB DDR5 (optioneel 32 GB / 64 GB) · SSD 256 GB PCIe NVMe (optioneel 512 GB / 1 TB / 2 TB) |
| Accu | Li-ion-accu 10,8 V, typ. 6900 mAh (min. 6600 mAh); optioneel 2e accu of multimedia-accuschacht |
| Gewicht | 2,38 kg |
| Bedrijfstemperatuur | -29 °C tot 63 °C |
| Interfaces | Audio in/out combo · DC-ingangsaansluiting · USB 3.2 Gen 1 Type-A · 2× USB 3.2 Gen 2 Type-A · Thunderbolt™ 4 Type-C · LAN (RJ45) · HDMI 2.0 · docking-aansluiting |
| Configureerbaar | Ja, interactieve configurator op de productpagina (9 groepen, DE) |
Bron displaygrootte/resolutie/IP-beschermingsklasse/MIL-STD/helderheid/processor/geheugen/accu/gewicht/bedrijfstemperatuur/interfaces: fabrikantendatablad (Getac, stand 22.07.2026). Bron „Configureerbaar": configurator op de productpagina (DE), gevoed uit het fabrikantendatablad (bronvermelding per optie daar).
Uittreksel uit de fabrikantbeschrijving van de productpagina. De volledige variantenselectie is beschikbaar via de interactieve configurator op de productpagina (DE), nog steeds geen prijzen.