Tutti i 29 tablet rugged della gamma – Durabook, Fieldbook, Getac e RuggON – in un colpo d'occhio, tra cui i cinque modelli Durabook anche nel dettaglio.
Solo i tablet con interfaccia seriale o MIL-STD-461G? L'elenco filtrato si trova su Tablet industriale: 17 modelli in sintesi.
Per selezionare: tutti i tablet affiancati nelle cinque caratteristiche documentate su quasi tutte le pagine prodotto. Il peso manca volutamente come colonna – per i tablet è documentato solo su una frazione delle pagine prodotto, una colonna prevalentemente vuota darebbe un'impressione errata.
Scorrere lateralmente per tutte le 29 righe
| Modello | Marca | Dimensione display | Classe di protezione IP | MIL-STD | Luminosità | Autonomia | Configurabile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durabook R8 | Durabook | 8,0 pollici | IP66 | MIL-STD-810H MIL-STD-461G | 800 Nits | Je nach Nutzung | Sì, configuratore |
| Durabook R11 | Durabook | 11,6 pollici | IP66 | MIL-STD-810H, MIL-STD-461F | 1000 Nits (optional) | Je nach Nutzung | Sì, configuratore |
| Durabook R11L | Durabook | 11,6 pollici | IP66 | MIL-STD-810H, MIL-STD-461F | 1000 Nits (optional) | Je nach Nutzung | Sì, configuratore |
| Durabook U11I | Durabook | 11,6 pollici | IP66 | MIL-STD-810H MIL-STD-461G | 1000 Nits (optional) | Je nach Nutzung | Sì, configuratore |
| Durabook R10 | Durabook | 10,1 pollici | IP66 | MIL-STD-810H, MIL-STD-461F | 1000 Nits | – | Sì, configuratore |
| Fieldbook N101 | Fieldbook | 10,1 pollici | IP67 | – | 450 Nits | – | no |
| Fieldbook N101G2 | Fieldbook | 10,1 pollici | IP65 | MIL-STD-810H | 700 Nits | – | Sì, configuratore |
| Fieldbook N80G2 | Fieldbook | 8 pollici | IP67 | – | 500 Nits | – | Sì, configuratore |
| Fieldbook P122G2 | Fieldbook | 12,2 pollici | IP65 | MIL-STD-810G | 650 Nits | – | Sì, configuratore |
| Fieldbook P101 | Fieldbook | 10,1 pollici | IP65 | MIL-STD-810G | 700 Nits | – | Sì, configuratore |
| Fieldbook P80 | Fieldbook | 8 pollici | IP65 | MIL-STD-810H | 700 Nits | – | Sì, configuratore |
| Getac ZX10 G2 | Getac | 10,1 pollici | IP66 | MIL-STD-810H | 1000 Nits | – | Sì, configuratore |
| Getac ZX80 | Getac | 8 pollici | IP67 | MIL-STD-810H | 1000 Nits | – | Sì, configuratore |
| Getac K120-EX | Getac | 12,5 pollici | IP66 | MIL-STD-810H | 1200 Nits | – | Sì, configuratore |
| Getac K120 | Getac | 12,5 pollici | IP66 | MIL-STD-810H, MIL-STD-461G | 1200 Nits | – | Sì, configuratore |
| Getac F110-EX | Getac | 11,6 pollici | IP66 | MIL-STD-810H | 1200 Nits | – | Sì, configuratore |
| Getac F110 G7 | Getac | 11,6 pollici | IP66 | MIL-STD-810H, MIL-STD-461G | 1200 Nits | – | Sì, configuratore |
| Getac UX10-EX | Getac | 10,1 pollici | IP66 | MIL-STD-810H | 1000 Nits | – | Sì, configuratore |
| Getac UX10 | Getac | 10,1 pollici | IP66 | MIL-STD-810H, MIL-STD-461G | 1000 Nits | – | Sì, configuratore |
| Getac ATEX EX80 | Getac | 8 pollici | IP67 | MIL-STD-810G | 600 Nits | – | no |
| Getac T800 EX ATEX | Getac | 8 pollici | IP65 | MIL-STD-810G | – | 8 Std. (opt. bis 16 Std.) | Sì, configuratore |
| Getac T800 | Getac | 8,1 pollici | IP65 | MIL-STD-810H MIL-STD-461G | 600 Nits | – | Sì, configuratore |
| Getac A140 | Getac | 14 pollici | IP65 | MIL-STD-810H, MIL-STD-461G | 1000 Nits (Standard-Display); optional 800 Nits (FHD-Display) | – | Sì, configuratore |
| RuggON SPARK 7 | RuggON | 7 pollici | IP65 | MIL-STD-810H | 1680 Nits | – | Sì, configuratore |
| RuggON SOL 7 | RuggON | 12 pollici | IP65 | MIL-STD-810H | 1000 Nits | – | Sì, configuratore |
| RuggON VIKING II 07A | RuggON | 7 pollici | IP65 | MIL-STD-810H | 500 Nits | – | Sì, configuratore |
| RuggON VULCAN 10A | RuggON | 10,4 pollici | IP66 | MIL-STD-810H | 1200 Nits | – | Sì, configuratore |
| RuggON VULCAN 10X | RuggON | 10,4 pollici [Q] | IP66 | MIL-STD-810H | 1200 Nits | – | Sì, configuratore |
| RuggON VORTEX 07X | RuggON | 7 pollici | IP65 | MIL-STD-810H | 500 Nits | – | Sì, configuratore |
Tasso di copertura per colonna (su 29 tablet): dimensione display 29/29 · classe di protezione IP 29/29 · MIL-STD 26/29 · luminosità 26/29 · autonomia 5/29 (di cui 4× solo qualitativa come «secondo l'uso», 1× come indicazione oraria) · configurabile 29/29 (27× Sì, configuratore · 2× no). Quattro dei cinque dati sulla batteria sono qualitativi («secondo l'uso») e quindi non costituiscono un valore comparabile.
Quale fa per voi? In 60 secondi alla raccomandazione giusta.
Le differenze più importanti di solito non sono «più GHz», ma: dimensione, robustezza, leggibilità outdoor, opzioni scansione/identificazione e configurazione di alimentazione (lavoro a turni).
Regola pratica: R8 = compatto/palmare e flussi di scansione · R11 = tuttofare per veicolo e campo · U11I = massime opzioni outdoor/sicurezza · R11L = ingresso per processi standard.
Se diventa troppo tecnico: vi consigliamo gratuitamente e configuriamo RAM/SSD/connettività in base alle vostre applicazioni.
Scorrere lateralmente per tutti i modelli
| R11L | R11 | U11I | R8 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Angebot anfordern |
Angebot anfordern |
Angebot anfordern |
Angebot anfordern |
Angebot anfordern |
|
| Robustezza | |||||
| Protezione IP | IP65 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Resistenza alle cadute fino a | 120cm | 120cm | 180cm | 120cm | – |
| Certificato MIL-STD-810G | – | ||||
| Certificato MIL-STD-461G | – | ||||
| Coperture connettori | – | ||||
| Umidità 5% - 95% | – | ||||
| Temperatura di esercizio da -20 a 60°C | – | ||||
| Informazioni importanti | |||||
| Windows 11 (a seconda di edizione/distribuzione) | |||||
| Memoria RAM | Konfigurationsabhängig | Konfigurationsabhängig | Konfigurationsabhängig | Konfigurationsabhängig | 16 GB (LPDDR5x) |
| Memoria dati (SSD/NVMe) | Konfigurationsabhängig | Konfigurationsabhängig | Konfigurationsabhängig | Konfigurationsabhängig | 256 GB (bis 2 TB) |
| Bluetooth V5.0 / Wi-Fi | Wi-Fi 7 / BT 5.4 | ||||
| GPS / LTE | Optional | Optional | Optional | Optional | – |
| Peso | Je nach Konfiguration | Je nach Konfiguration | Je nach Konfiguration | Je nach Konfiguration | – |
| 3 anni di garanzia | – | ||||
| Display | |||||
| Dimensione display | 11,6 pollici | 11,6 pollici | 11,6 pollici | 8 pollici | 10,1 pollici |
| Risoluzione | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) | HD (1280 x 800) | WUXGA (1920 x 1200) |
| Touchscreen | |||||
| Modalità touchscreen per guanti | – | ||||
| Display leggibile alla luce del sole | Optional | Optional | Optional | ||
| Batteria | |||||
| Autonomia (batteria principale) | Je nach Nutzung | Je nach Nutzung | Je nach Nutzung | Je nach Nutzung | – |
| Opzioni di alimentazione (lavoro a turni) | Konfigurationsabhängig | Konfigurationsabhängig | Konfigurationsabhängig | Konfigurationsabhängig | – |
| Batteria ponte (sostituzione in 5 min) | Optional | Optional | Nicht in Basiskonfiguration | ||
| Cambio batteria a caldo | Optional | Optional | – | ||
| Prestazioni / piattaforma | |||||
| Piattaforma CPU | Konfigurationsabhängig | Konfigurationsabhängig | Konfigurationsabhängig | Konfigurationsabhängig | Intel Core Ultra 5 226V |
| Raccomandazione | Standardprozesse / Einstieg | Allrounder (Fahrzeug & Feld) | Max. Outdoor & Security | Kompakt / Hand‑held / Scan | – |
| Fotocamera | |||||
| Anteriore | Je nach Konfiguration | Je nach Konfiguration | Je nach Konfiguration | Je nach Konfiguration | Windows Hello IR-Webcam |
| Posteriore | Je nach Konfiguration | Je nach Konfiguration | Je nach Konfiguration | Je nach Konfiguration | Nicht in Basiskonfiguration |
| Audio | |||||
| Microfono integrato | – | ||||
| Altoparlante integrato | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | – |
| Sicurezza | |||||
| TPM 2.0 | – | ||||
| Conforme NIST-BIOS | – | ||||
| Blocco Kensington | – | ||||
| Sensore impronte digitali | Optional | – | |||
| SSD OPAL 2.0 | Optional | – | |||
| Interfacce | |||||
| Porta seriale (RS-232, 422 e 485) | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| HDMI (Type-A) | – | ||||
| USB 3.0 (Type-A) | × 2 | – | |||
| USB 3.1 (Type-A) | × 1 | × 1 | – | ||
| Scheda microSD | – | ||||
| Slot scheda SIM | – | ||||
| Connettore di docking | – | ||||
| Ingresso/uscita audio | – | ||||
| Lettore smart card | Optional | Optional | Optional | Optional | Nicht in Basiskonfiguration |
| Lettore codici a barre | Optional | Optional | Optional | Optional | – |
| Lettore RFID | Optional | Optional | Optional | Optional | – |
| Ethernet 10/100/1000 (RJ45) | Optional | Optional | Optional | ||
| PCMCIA Tipo II | Optional | – | |||
| ExpressCard 54 | Optional | – | |||
| Pass-through antenna RF per GPS | Optional | Optional | Optional | Optional | – |
| Thunderbolt 4 (USB-C) | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (Type-A) | – | – | – | – | × 1 |
| Angebot anfordern |
Angebot anfordern |
Angebot anfordern |
Angebot anfordern |
Angebot anfordern |
|
Il fermo macchina ha un costo. Quando i dispositivi si guastano, i processi si fermano – e questo diventa rapidamente più costoso di qualsiasi hardware.
Forniamo configurazioni Durabook rugged che funzionano nell'uso quotidiano: modello + opzioni + soluzione di alimentazione + accessori su misura per il vostro flusso di lavoro (settore, software, ambiente, quantità).
6 brevi domande – poi ricevete una raccomandazione concreta (opzioni incluse), gratuita & senza impegno.
Altre domande? Chiamateci!
+49 (0) 69 271 470 985
Dei 29 tablet, solo i cinque modelli Durabook R8, R10, R11, R11L e U11I dispongono di un configuratore interattivo. La tabella mostra in quali gruppi è possibile configurare l'equipaggiamento per ciascun modello – senza prezzi, senza duplicare i singoli valori di selezione.
| Gruppo di configurazione | R8 | R10 | R11 | R11L | U11I |
|---|---|---|---|---|---|
| RAM | (mit Speicher kombiniert) | – | |||
| Memoria dati | (mit RAM kombiniert) | – | |||
| Display (scelta display) | |||||
| Comunicazione | |||||
| Alimentazione | |||||
| Garanzia (estesa / danni accidentali / batteria) | |||||
| Apri configuratore | Configura R8 | Configura R10 | Configura R11 | Configura R11L | Configura U11I |
Per i restanti 24 dei 29 tablet (tutti i modelli Fieldbook, Getac e RuggON) non sono disponibili dati di configurazione – la fonte non fornisce informazioni a riguardo. Questo vale a livello dell'intero sito per 36 dei 45 dispositivi. L'equipaggiamento concreto di questi dispositivi lo chiariamo in un'offerta personale.
FAQ – Tabella comparativa tablet