Marca: Getac · Categoría de dispositivo: Tableta (con protección antideflagrante)
Este resumen se ha elaborado a partir de la información documentada en robustbook.com y no es una ficha técnica del fabricante. Son vinculantes los datos del fabricante. Fecha: 08.08.2026. Para la Getac UX10-EX existe una ficha técnica del fabricante (Getac, fecha 21.04.2026); está enlazada más abajo.
Ficha técnica del fabricante: Getac_UX10G3-EX_DE_Product.pdf (alemán) →
| Tamaño de pantalla | 10,1 pulgadas |
|---|---|
| Resolución | WUXGA (1920 x 1200) |
| Clase de protección IP | IP66 |
| MIL-STD | MIL-STD-810H |
| Brillo | 1000 Nits |
| Procesador | Intel® Core™ i5-1235U (12.ª generación), hasta 4,4 GHz con Intel® Turbo Boost, 12 MB Smart Cache (opcional Intel® Core™ i5-1245U vPro® hasta 4,4 GHz, i7-1255U hasta 4,7 GHz o i7-1265U vPro® hasta 4,8 GHz) |
| Memoria | Memoria RAM 8 GB DDR4 (opcional 16 GB o 32 GB DDR4) · SSD 256 GB PCIe NVMe (opcional 512 GB o 1 TB PCIe NVMe SSD) |
| Batería | Batería inteligente de iones de litio 11,1 V, típica 4200 mAh (mín. 4080 mAh) × 1 (opcional batería de alto rendimiento 10,8 V, 9240 mAh × 1) |
| Peso | 1,38 kg |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 55 °C |
| Interfaces | webcam de 5 MP × 1 · cámara trasera con autofoco de 8 MP × 1 · salida de altavoz/entrada de micrófono combinada × 1 · entrada DC × 1 · USB 3.2 Gen 2 Tipo-A × 1 · Thunderbolt™ 4 Tipo-C × 1 (opcional cámara de autenticación facial Windows Hello, opcional ranura para tarjeta SIM Micro-SIM/3FF) |
| Configurable | Sí, configurador interactivo en la página de producto (8 grupos, DE) |
Fuente de los datos principales (excepto «Configurable»): ficha técnica del fabricante Getac UX10-EX (PDF, fecha 21.04.2026, véase la advertencia anterior). Fuente de «Configurable»: configurador en la página de producto, alimentado por la ficha técnica del fabricante (la fuente de cada opción se indica allí).
Extracto de la descripción del fabricante y de la ficha técnica del fabricante. La selección completa de variantes está disponible en el configurador interactivo de la página de producto, sigue sin mostrar precios.